00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > レフィーナカルム江坂 > 1209
こだわりポイント満載のレフィーナカルム江坂。室内設備はエアコン・BSなどが揃っており、とても充実しています。もしもの事態を抑止する、オートロック機能が備わっています。宅配ボックスがあるのでリモートワークでも直接受け取る必要がなく仕事に集中することができます。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.2万円 | 6,000円 | 8.8万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1K | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.6万円 | 6,000円 | 9.2万円/ 18.4万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.7万円 | 6,000円 | 9.3万円/ 18.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 9.2万円 | 6,000円 | 9.8万円/ 19.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.5万円 | 6,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府吹田市広芝町6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 36.85㎡/- |
賃料 | 9.2万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 9.8万円/19.6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2007年 10月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1209/ 12階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86891000 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取る必要が無くなります。安心のオートロック設備は、女性にも人気です。室内設備はエアコン・BSなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。管理会社による巡回点検があるので、防犯レベルも高いです。どういった生活を送りたいか。それも住まい選びでは必要な要素です。新しい住まいでの快適な生活を、当社スタッフがお手伝い致します。 | ||
条件(その他) | 室内清掃費:4万6,200円 鍵交換費:2万2,000円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吹田市以外の市区町村から探す