00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > レフィーナカルム江坂 > 803
こだわりポイント満載のレフィーナカルム江坂。室内設備はBS・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。オートロック機能が付いているので、基本的に住民のみという環境であり安心感につながります。こちらはエレベーター付き物件です。こちらの物件はマンションです。吹田市エリアや地下鉄御堂筋線江坂近くでお部屋探しをするなら、当社にお任せ下さい。お客様の求めるお部屋がきっと見つかります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.2万円 | 6,000円 | 8.8万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1K | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.6万円 | 6,000円 | 9.2万円/ 18.4万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 9.2万円 | 6,000円 | 9.8万円/ 19.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 9.2万円 | 6,000円 | 9.8万円/ 19.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 8.5万円 | 6,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 36.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府吹田市広芝町6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 36.70㎡/- |
賃料 | 8.7万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 9.3万円/18.6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2007年 10月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 803/ 8階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86891179 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備はエアコン・CSなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスを共用部に備えております。バルコニー付きのマンションで、用途に合わせて利用できます。お住まいをお探しの方は、当社オススメの賃貸住宅はいかがでしょうか?生活に欠かせない施設が近くにあるので、快適に暮らせます。お気軽にご連絡下さい。 | ||
条件(その他) | 室内清掃費:4万6,200円 鍵交換費:2万2,000円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吹田市以外の市区町村から探す