堺市東区西野 売土地
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。土地面積は231.4㎡(公簿)で一押しです。堺市東区エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
堺市東区西野 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市東区西野356-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,900万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 231.40㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 69.99坪 | 坪単価 | 41.43万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「堺市東区西野 売土地」です。土地面積は231.4㎡(公簿)でございます。環境の良いエリアにある売地です。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。南海高野線北野田周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。堺市東区エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。