大今里2丁目 土地
多くの方からご好評頂いている大今里2丁目 土地のご紹介です。土地面積は39.41㎡(公簿)あります。周辺環境が充実している在宅用地です。立地している近隣商業地域は主要道路や中心地から現場が近い便利な地域です。大阪市東成区エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
大今里2丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 474.41万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 39.41㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 11.92坪 | 坪単価 | 39.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「大今里2丁目 土地」です。傾斜地より建築が楽な平坦地です。周辺環境が充実している在宅用地です。周辺の住民が日常の買い物をするためのお店やスーパーなどが多い近隣商業地域。多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます。夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。