成育5丁目 土地
売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。駅まで徒歩4分なので、移動時間を短縮できます。土地面積は67.43㎡(公簿)です。周辺環境が充実している在宅用地です。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
成育5丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市城東区成育5丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,295万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 67.43㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 20.39坪 | 坪単価 | 63.51万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の成育5丁目 土地。周辺環境が充実している在宅用地です。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です。ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください。プロの知識でもって全力でサポートいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。