湖南市正福寺 売土地
土地面積は424.51㎡(公簿)でイチオシ。15m以上の広々とした接道なので車をご利用される方でも心配いりません。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。草津線石部近くに土地を買いませんか。072-990-6686、又はjapantotal@japantp.comまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
物件情報
湖南市正福寺 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 滋賀県湖南市正福寺1309-97 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 600万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 424.51㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 128.41坪 | 坪単価 | 4.67万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
| 備考 | 土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。建物を建てるときにポイントとなる接道は15m以上あります。土地面積は424.51㎡(公簿)となっています。交通面が魅力的な草津線石部周辺の土地の事なら、japantotal@japantp.comからいつでも日本トータルプロデュースへお問い合わせくださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








