00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > 船場センタービル(6号館) > 329
ぜひ一度見ていただきたい、「船場センタービル(6号館)」です。エレベーターが2基ある物件です。駐車場が空いているので、車の駐車場所も心配ありません。徒歩4分に駅がある物件です。賃料は28.71万円です。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.7068万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.99坪 / 69.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 28.2216万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.38坪 / 70.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 27.4164万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.77坪 / 68.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 29.0268万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.99坪 / 72.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 27.8256万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.08坪 / 69.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 28.71万円 / 13200円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.75坪 / 71.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区船場中央2丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 28.71万円/1.32万円 | 坪数(面積) | 21.75坪(71.92㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料70%・年間更新料10% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 大手法人免除可能 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 3月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 329/3階/- |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 73633827 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | この物件は月28.71万円と、グレードの高い物件となっております。駐車場がある物件です。現在空きがあります。高ニーズな駅近の物件で、徒歩4分で駅に行くことができます。エレベーター2基付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
船場センタービル(6号館)に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区の町名から探す
大阪市中央区にある駅から探す
船場センタービル(6号館)周辺の駅から探す