00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > 鶴橋シェアハウス > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3K/ | 建物面積(坪数) | 34.04㎡(10.29坪) |
価格 | 1,050万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面11.10%/- | ||
土地面積(坪数) | 21.55㎡(6.51坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(東 私道 1.5m 間口 2.8m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 景観法 | ||
種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 1月 (築49年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78858129 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
リフォーム |
2022年11月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 |
||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 電気代、水道代、ガス代、インターネット代、消耗品代は共益費に含む | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市生野区以外の市区町村から探す
大阪市生野区の町名から探す
鶴橋シェアハウス周辺の駅から探す