00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > (仮称)中神田賃貸マンションⅡ > 物件詳細
快適な暮らしを守るTVインターホン付です。お料理が楽しくなる3口コンロのあるお住まいはとても快適です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩10分に立地しています。利便性の良い角部屋なら夏を快適に涼しく過ごす事が可能です。当社では京阪本線萱島周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.3万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.6万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 61.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.4万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.4万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 40.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.4万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府寝屋川市中神田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.7帖 1室 洋室 7.0帖 1室 LDK 13.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 61.21㎡/- |
賃料 | 8.7万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2021年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2021年06月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 59991309 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 京阪本線萱島周辺への引っ越しをお考えなら「(仮称)中神田賃貸マンションⅡ」。設備良し・外観良しのイチオシの物件。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。入居日当日からインターネットが使えて、お引っ越しもスムーズに。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
条件(その他) | 消毒施工料(税別)(入居時のみ):1万5,500円 退去補修費分担金(退去時):3万5,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。