00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > 堺市美原区阿弥 貸土地 約192坪 > 物件詳細
| 所在地 | 大阪府堺市美原区阿弥 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 192.24坪(635.51㎡) | 坪単価 | 0.11万円 |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m 間口 7.9m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 109033597 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市美原区阿弥 貸土地 約192坪に関するこだわり条件から探す
堺市美原区の町名から探す
堺市美原区阿弥 貸土地 約192坪周辺の駅から探す