00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > エスリード弁天町NORTH RESIDENCE > 601
新着情報:エスリード弁天町NORTH RESIDENCEの空室情報ならコチラ。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩8分です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.35万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.75万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.45万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.5万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.55万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目4-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK 洋室 3.0帖 1室/DK 6.6帖 1室/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.64㎡/- |
| 賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円)/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2025年 7月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 601/ 6階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 96244735 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。新たな暮らしを始めるなら、大阪市港区がおすすめです。住環境が整っているので快適な暮らしをすることができます。賃貸情報のことなら、当社にお問い合わせ下さい。皆様のご連絡お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市港区以外の市区町村から探す