00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日本トータルプロデュース > 物件一覧 > ブルーノ長堀 > 904
「ブルーノ長堀」のここがイチオシ。洗面所が独立しているので、利便性の高い環境だといえます。オートロックと玄関の鍵で二重にロックできるのでより安全に暮らせます。オール電化住宅なら冬でも暖かく過ごすことができます。家賃を10万円以下に抑えることができます。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は大阪市中央区や地下鉄堺筋線長堀橋付近で探しているあなたを全力でサポートします。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.25万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.25万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.55万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目16-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.19㎡/- |
| 賃料 | 7.55万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円)/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2003年 2月 (築23年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 904/ 9階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 107394513 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 地下鉄堺筋線長堀橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「ブルーノ長堀」。オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく安全面に優れております。独立した洗面所がある物件です。敷金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。 | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す