堺市西区売土地
堺市西区売土地 の詳しい情報☆土地面積は91.61㎡(公簿)です☆買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です☆駅から徒歩8分圏内に立地しています☆不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか☆不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします☆ぜひお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
堺市西区売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁735-6.735-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 91.61㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 27.71坪 | 坪単価 | 21.65万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です♪土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか♪土地面積は91.61㎡(公簿)です♪駅から徒歩8分圏内に立地しています♪不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください♪お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。